和田開放大學關于其它終端設備的網上超市采購項目成交公告
和田開放大學關于其它終端設備的網上超市采購項目(項目編號:********687)采購已經結束,現將采購結果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:***購項目采購項目
項目編號:********687
項目聯系人:***
項目聯系電話:***-****
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區劃編碼:***
項目所在行政區劃名稱:***
報價起止時間:-
二、采購單位信息
采購單位名稱:***
采購單位地址:***
采購單位聯系人和聯系方式:***:****400
采購單位社會統一信用代碼或組織機構代碼:****8
采購單位預算編碼:*******1
三、成交信息
成交日期:****-**-**日
總成交金額(元):********* 7(人民幣)
成交供應商名稱、聯系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | 和田市領豐辦公用品超市 | 新疆維吾爾自治區和田地區新疆和田地區和田市烏魯木齊北路139號-1 | 1 ****** 7 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規格型號、數量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 帕燈 | 無品牌 | 四合一防水帕燈 | 2 | 916.0 | ****** 0 | |
2 | 橡塑膠帶 | 無品牌 | 橡塑 | 10 | 35.0 | 350.0 | |
3 | 修果枝剪刀/大/小 | 無品牌 | 耐磨/大開口/圓鉗子 | 4 | 270.0 | ****** 0 | |
4 | 扎帶 | 無品牌 | 20cm | 5 | 20.0 | 100.0 | |
5 | 擦窗器 | 七巧手 | A1 | 4 | 38.0 | 152.0 | |
6 | 電熱水器冷熱閥門 | 挺旺 | 0101 | 2 | 98.0 | 196.0 | |
7 | 1.5米燈籠 | 無品牌 | 1.5M | 4 | 135.0 | 540.0 | |
8 | 全紅燈籠串 | 無品牌 | 60/30 | 1 | 150.0 | 150.0 | |
9 | 全紅燈籠串 | 無品牌 | 60/30 | 1 | 85.0 | 85.0 | |
10 | 壓條 | 無品牌 | 3cm | 8 | 3.4 | 27.2 | |
11 | 得力美工刀片 | 得力/deli | 2012 | 3 | 4.5 | 13.5 | |
12 | 軍大衣 | 無品牌 | 戶外 | 8 | 140.0 | ****** 0 | |
13 | 線卡 | 聯塑/Lesso | 003 | 6 | 10.0 | 60.0 | |
14 | 三角閥 | 九牧 | 3001 | 4 | 10.0 | 40.0 | |
15 | 3CM鋼釘 | 佳軍 | 3CM | 3 | 10.0 | 30.0 | |
16 | 消毒燈 | 完美星空 | 40W | 6 | 160.0 | 960.0 | |
17 | 紅色水桶 | 無品牌 | 紅色水桶 | 20 | 35.0 | 700.0 | |
18 | 竹刷子 | 無品牌 | 竹刷子 | 30 | 8.0 | 240.0 | |
19 | 不銹鋼大勺(10兩)52cm | 無品牌 | 不銹鋼大勺(10兩)52cm | 4 | 24.0 | 96.0 | |
20 | 塑料水瓢 水勺 | 無品牌 | 塑料水瓢 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
21 | 塑料老鼠夾 | 國產 | 002 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
22 | 優發 不銹鋼反邊盆 36cm 38cm 40cm(厚2.0) | 無品牌 | 盆 | 15 | 28.0 | 420.0 | |
23 | 下水軟管60cm | 無品牌 | 60cm | 27 | 10.0 | 270.0 | |
24 | 石英鐘70116 | 北極星/POLARIS | 70116 | 4 | 117.0 | 468.0 | |
25 | 長城牌手提式鋼卷尺50米/100米 | 長城/GREAT WALL | 040215 | 1 | 128.0 | 128.0 | |
26 | 絨布榮譽證書8K-811 /12K-1211 | 無品牌 | 1211-A3 | 25 | 8.0 | 200.0 | |
27 | 得力AB萬能膠7148/20g | 得力/deli | 7148 | 29 | 8.0 | 232.0 | |
28 | ppR50/32閘閥 | 無品牌 | 50/32 | 9 | 18.0 | 162.0 | |
29 | 得力3213乳膠圈皮筋(微黃)(100g/筒) | 得力/deli | 3213 | 6 | 20.0 | 120.0 | |
30 | 得力8812溫濕度計(不銹鋼)(單位:***) | 得力/deli | 8812 | 30 | 39.0 | ****** 0 | |
31 | 張洪福板夾(山形夾16k)30*20mm | 廣博/Guangbo | 16K | 5 | 10.5 | 52.5 | |
32 | 小鬧鐘 (鐵) | 科艦 | 060136 | 2 | 22.0 | 44.0 | |
33 | 拓洋調頻手持對講機T-UV2(越野e族 風行天下指定產品) | 寶峰 | T-UV2 | 3 | 550.0 | ****** 0 | |
34 | 交通路錐(反光錐) | 謀福 | 33*33*60cm | 6 | 35.0 | 210.0 | |
35 | 麗尊 創意水晶玻璃煙灰缸辦公室客廳鉆石煙灰缸 圓形 KTG****-**-**06-2 | 麗尊 | KTG****-**-**06-2 | 6 | 20.0 | 120.0 | |
36 | 防割手套 FG2000加強型 | 叢林狐 | FG2000加強型 | 4 | 35.0 | 140.0 | |
37 | 櫸木畫板支架 | 陽光天使 | J5678 | 1 | 190.0 | 190.0 | |
38 | 光榮花 | 夢多福 | 無 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
39 | 富祥意見箱/大/灰色 | 富祥 | 大意見/灰色 | 4 | 60.0 | 240.0 | |
40 | 清風抽紙 中國城市系列限量款軟抽抽紙紙巾3層140抽/包/6包/提 | 清風/qingfeng | BR65MJN | 2 | 42.0 | 84.0 | |
41 | 強力家用管道疏通器(藍色皮吸)/馬桶疏通器 | 無品牌 | 050089 | 3 | 10.0 | 30.0 | |
42 | 殺蟲劑750ml | 雷達/Raid | 750ml | 10 | 15.0 | 150.0 | |
43 | 南孚 堿性5號 電池 | 南孚/NANFU | 5號電池2粒裝 | 120 | 3.0 | 360.0 | |
44 | 得力 3027 自封袋(透明)-8號 100個/包 (單位:*** | 得力/deli | 3027 | 3 | 15.5 | 46.5 | |
45 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、其他補充事宜: