黃石新興新區O型圈、密封圈采購結果公告
黃石新興新區O型圈、密封圈采購采購結果公告
一、采購單編號:*******A
二、采購單名稱:***、密封圈采購
三、組織形式:***
四、采購執行單 ******限公司 供應鏈分公司
五、成交供應商:*********限公司
六、詢價類型:***
七、報價截止日期:****-**-** 14:***:***
八、公告日期:****-**-**
九、采購執行人聯系方式:****552
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 質量要求 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
1 | WD型接頭密封圈 | 500 | 個 | 符合現行國家相關標準及行業標準,符合現場使用要求 | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 黃石 | ******限公司 供應鏈分公司 | 黃石新區備件 |
2 | O型圈 | 500 | 個 | 符合現行國家相關標準及行業標準,符合現場使用要求 | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 黃石 | ******限公司 供應鏈分公司 | 黃石新區備件 |
3 | O型圈 | 500 | 個 | 符合現行國家相關標準及行業標準,符合現場使用要求 | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 黃石 | ******限公司 供應鏈分公司 | 黃石新區備件 |
4 | O型圈 | 500 | 個 | 符合現行國家相關標準及行業標準,符合現場使用要求 | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 黃石 | ******限公司 供應鏈分公司 | 黃石新區備件 |
5 | WD型接頭密封圈 | 500 | 個 | 符合現行國家相關標準及行業標準,符合現場使用要求 | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 黃石 | ******限公司 供應鏈分公司 | 黃石新區備件 |
6 | O型圈 | 500 | 個 | 符合現行國家相關標準及行業標準,符合現場使用要求 | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 黃石 | ******限公司 供應鏈分公司 | 黃石新區備件 |
7 | WD型接頭密封圈 | 500 | 個 | 符合現行國家相關標準及行業標準,符合現場使用要求 | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 黃石 | ******限公司 供應鏈分公司 | 黃石新區備件 |
8 | O型圈 | 500 | 個 | 符合現行國家相關標準及行業標準,符合現場使用要求 | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 黃石 | ******限公司 供應鏈分公司 | 黃石新區備件 |
9 | WD型接頭密封圈 | 500 | 個 | 符合現行國家相關標準及行業標準,符合現場使用要求 | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 黃石 | ******限公司 供應鏈分公司 | 黃石新區備件 |
10 | WD型接頭密封圈 | 500 | 個 | 符合現行國家相關標準及行業標準,符合現場使用要求 | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 黃石 | ******限公司 供應鏈分公司 | 黃石新區備件 |
11 | O型圈 | 500 | 個 | 符合現行國家相關標準及行業標準,符合現場使用要求 | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 黃石 | ******限公司 供應鏈分公司 | 黃石新區備件 |
12 | O型圈 | 500 | 個 | 符合現行國家相關標準及行業標準,符合現場使用要求 | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 黃石 | ******限公司 供應鏈分公司 | 黃石新區備件 |
13 | WD型接頭密封圈 | 500 | 個 | 符合現行國家相關標準及行業標準,符合現場使用要求 | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 黃石 | ******限公司 供應鏈分公司 | 黃石新區備件 |
14 | O型圈 | 500 | 個 | 符合現行國家相關標準及行業標準,符合現場使用要求 | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 黃石 | ******限公司 供應鏈分公司 | 黃石新區備件 |
15 | O型圈 | 500 | 個 | 符合現行國家相關標準及行業標準,符合現場使用要求 | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 黃石 | ******限公司 供應鏈分公司 | 黃石新區備件 |
16 | WD型接頭密封圈 | 500 | 個 | 符合現行國家相關標準及行業標準,符合現場使用要求 | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 黃石 | ******限公司 供應鏈分公司 | 黃石新區備件 |
17 | O型圈 | 500 | 個 | 符合現行國家相關標準及行業標準,符合現場使用要求 | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 黃石 | ******限公司 供應鏈分公司 | 黃石新區備件 |
18 | WD型接頭密封圈 | 500 | 個 | 符合現行國家相關標準及行業標準,符合現場使用要求 | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 黃石 | ******限公司 供應鏈分公司 | 黃石新區備件 |
19 | O型圈 | 500 | 個 | 符合現行國家相關標準及行業標準,符合現場使用要求 | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 黃石 | ******限公司 供應鏈分公司 | 黃石新區備件 |
20 | O型圈 | 500 | 個 | 符合現行國家相關標準及行業標準,符合現場使用要求 | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 黃石 | ******限公司 供應鏈分公司 | 黃石新區備件 |
21 | O型圈 | 500 | 個 | 符合現行國家相關標準及行業標準,符合現場使用要求 | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 黃石 | ******限公司 供應鏈分公司 | 黃石新區備件 |
22 | WD型接頭密封圈 | 500 | 個 | 符合現行國家相關標準及行業標準,符合現場使用要求 | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 黃石 | ******限公司 供應鏈分公司 | 黃石新區備件 |
23 | WD型接頭密封圈 | 500 | 個 | 符合現行國家相關標準及行業標準,符合現場使用要求 | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 黃石 | ******限公司 供應鏈分公司 | 黃石新區備件 |
24 | WD型接頭密封圈 | 500 | 個 | 符合現行國家相關標準及行業標準,符合現場使用要求 | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 黃石 | ******限公司 供應鏈分公司 | 黃石新區備件 |
25 | WD型接頭密封圈 | 500 | 個 | 符合現行國家相關標準及行業標準,符合現場使用要求 | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 黃石 | ******限公司 供應鏈分公司 | 黃石新區備件 |
26 | O型圈 | 500 | 個 | 符合現行國家相關標準及行業標準,符合現場使用要求 | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 黃石 | ******限公司 供應鏈分公司 | 黃石新區備件 |
27 | WD型接頭密封圈 | 500 | 個 | 符合現行國家相關標準及行業標準,符合現場使用要求 | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 黃石 | ******限公司 供應鏈分公司 | 黃石新區備件 |
28 | WD型接頭密封圈 | 500 | 個 | 符合現行國家相關標準及行業標準,符合現場使用要求 | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 黃石 | ******限公司 供應鏈分公司 | 黃石新區備件 |
29 | WD型接頭密封圈 | 500 | 個 | 符合現行國家相關標準及行業標準,符合現場使用要求 | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 黃石 | ******限公司 供應鏈分公司 | 黃石新區備件 |
30 | O型圈 | 500 | 個 | 符合現行國家相關標準及行業標準,符合現場使用要求 | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 黃石 | ******限公司 供應鏈分公司 | 黃石新區備件 |
31 | O型圈 | 500 | 個 | 符合現行國家相關標準及行業標準,符合現場使用要求 | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 黃石 | ******限公司 供應鏈分公司 | 黃石新區備件 |
32 | WD型接頭密封圈 | 500 | 個 | 符合現行國家相關標準及行業標準,符合現場使用要求 | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 黃石 | ******限公司 供應鏈分公司 | 黃石新區備件 |
33 | O型圈 | 500 | 個 | 符合現行國家相關標準及行業標準,符合現場使用要求 | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 黃石 | ******限公司 供應鏈分公司 | 黃石新區備件 |
34 | WD型接頭密封圈 | 500 | 個 | 符合現行國家相關標準及行業標準,符合現場使用要求 | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 黃石 | ******限公司 供應鏈分公司 | 黃石新區備件 |
35 | O型圈 | 500 | 個 | 符合現行國家相關標準及行業標準,符合現場使用要求 | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 黃石 | ******限公司 供應鏈分公司 | 黃石新區備件 |
36 | WD型接頭密封圈 | 500 | 個 | 符合現行國家相關標準及行業標準,符合現場使用要求 | 13% | ****-**-** 00:***:*** | 黃石 | ******限公司 供應鏈分公司 | 黃石新區備件 |
發布日期:****-**-**